蒸汽壓片處理谷物對(duì)奶牛泌乳性能的影響
必不可少。
在肉牛奶牛上,已報(bào)道蒸汽壓片可提高飼料蛋白質(zhì)向微生物蛋白質(zhì)的轉(zhuǎn)化效率。瘤胃中淀粉的消化影響能量提供,而能量供應(yīng)又直接影響乳的合成。對(duì)谷物進(jìn)行加工增加瘤胃可利用碳水化合物,提高產(chǎn)乳量、乳蛋白率與產(chǎn)量。
	
| 不同加工方式對(duì)奶牛生產(chǎn)性能的影響 kg/d | ||||||
| 項(xiàng)目 | 玉米 | 高粱 | ||||
| 干式碾壓/蒸汽碾壓 | 蒸汽壓片 | 變化率% | 干式碾壓 | 蒸汽壓片 | 變化率% | |
| DML | 26.5 | 26.5 | -8 | 25.6 | 25.1 | -2 | 
| 產(chǎn)乳量 | 35.8 | 38 | 2 | 35.6 | 37.4 | 5 | 
| 乳蛋白率 | 2.99 | 3.06 | 10 | 2.95 | 3.02 | 2 | 
| 乳蛋白量 | 1.07 | 1.16 | 0 | 1.06 | 1.14 | 8 | 
| 乳脂率 | 3.11 | 2.98 | 6 | 3.20 | 3.03 | -5 | 
| 乳脂量 | 1.12 | 1.13 | 2 | 1.14 | 1.14 | 0 | 
| 泌乳效率 | 1.28 | 1.91 | 8 | 1.39 | 1.46 | 5 | 
| 全消化道% | 87.4 | 95.7 | -4 | 83.7 | 97.1 | 16 | 
- 上一篇:淄博廣富機(jī)械有限公司 2016/8/25
- 下一篇:蒸汽壓片玉米對(duì)反芻動(dòng)物的影響 2016/8/25

 
 
